Il est possible de générer en masse des devis et des factures à partir d’un import d’un fichier CSV toutefois nous préconisons l’utilisation de notre API plutôt que ce système d’import en masse.
Pour réaliser l’import et connaitre le format du fichier, rendez-vous dans Ventes > Devis et Facture > Import facture.
Format du fichier
Lorsque vous souhaitez importer des factures clients dans Bleez via un fichier, il est impératif de respecter un format précis. Le fichier doit être au format CSV (séparateur point-virgule ;
) et ne doit pas contenir de ligne d’en-tête.
Par défaut, l’import va créer des devis, pour générer directement des factures il est nécessaire de d’activer l’option « Importer directement en facture ».
On regroupe dans une même facture ou devis les lignes ayant le même compte client, le même objet de facture, et la même date de facture.
L’encodage du fichier doit être en ISO-8859-1 ou ANSI.
Import classique
Numéro de colonne | Description |
---|---|
1* | Compte comptable du client (le client doit exister sur Bleez). |
2 | Objet de la facture |
3* | Date de la facture (jj/mm/aa) |
4* | Code du produit |
5 | Libellé complémentaire |
6* | Quantité (0.0 Si la quantité est de 0 la ligne est ignorée. Si elle est négative, elle est intégrée telle quelle.) |
7 | Prix Unitaire (0.0) (valeur négative pour un avoir) |
8 | Pourcentage de remise (pour 2.5% marquer 2.5) |
9 | Commentaire (ajoute une ligne de commentaire sous la ligne produit |
10 | Code Axe 1 |
11 | Valeur Analytique 1 |
12 | Code Axe 2 |
13 | Valeur Analytique 2 |
14 | Taux de change de la facture |
15 | Affichage de la TVA (1 pour oui, tout autre valeur sinon) |
16 | Acompte déjà versé |
17 | Champs personnalisés CHAMP1=VALEUR1|CHAMP2=VALEUR2 |
18 | SIRET de l’établissement émetteur (SIRET du siège par défaut si aucune valeur de renseignée) |
19 | SIRET client (Chorus Pro) |
20 | Code service (Chorus Pro) |
21 | Réf. engagement (Chorus Pro) |
* Colonne obligatoire |
Import avec modèle et sous-totaux
Numéro de colonne | Description |
---|---|
1* | Type de ligne (P pour produit, C pour commentaire et S pour sous-total) |
2* | Compte comptable du client (le client doit exister sur Bleez). |
3 | Objet de la facture |
4* | Date de la facture (jj/mm/aa) |
5* | Code du produit |
6 | Libellé complémentaire |
7 | Détail |
8* | Quantité (0.0 Si la quantité est de 0 la ligne est ignorée. Si elle est négative, elle est intégrée telle quelle.) |
9 | Prix Unitaire (0.0) (valeur négative pour un avoir) |
10 | Pourcentage de remise (pour 2.5% marquer 2.5) |
11 | Code Axe 1 |
12 | Valeur Analytique 1 |
13 | Code Axe 2 |
14 | Valeur Analytique 2 |
15 | Taux de change de la facture |
16 | Affichage de la TVA (1 pour oui, tout autre valeur sinon) |
17 | Acompte déjà versé |
18 | Modèle d’impression (N° de version disponible dans paramétrage -> modèle d’impression) |
19 | Champs personnalisés CHAMP1=VALEUR1|CHAMP2=VALEUR2 |
20 | SIRET de l’établissement émetteur (SIRET du siège par défaut si aucune valeur de renseignée) |
21 | SIRET client (Chorus Pro) |
22 | Code service (Chorus Pro) |
23 | Réf. engagement (Chorus Pro) |
* Colonne obligatoire |